Inhalt: Wasserstände
Hier finden Sie aktuelle Messwerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Elbe
Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
SCHÖNA | 2,050 km | 216 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
DRESDEN | 55,630 km | 199 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
RIESA | 108,400 km | 280 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
TORGAU | 154,150 km | 210 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
WITTENBERG | 214,140 km | 254 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
VOCKERODE | 245,620 km | 224 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
DESSAU | 261,160 km | 231 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
AKEN | 274,750 km | 221 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
BARBY | 294,820 km | 217 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
MAGDEBURG- STROMBRÜCKE | 326,670 km | 190 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
ROTHENSEE | 333,120 km | 291 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
NIEGRIPP AP | 343,600 km | 394 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
TANGERMÜNDE | 388,260 km | 316 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
WITTENBERGE | 453,980 km | 311 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
DÖMITZ | 504,725 km | 244 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
NEU DARCHAU | 536,440 km | 314 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
BOIZENBURG | 559,460 km | 227 (23.02.2019, 09:31) | - | Ganglinie |
Pegel der Saale
Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
TROTHA UP | 89,150 km | 190 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
BERNBURG UP | 36,050 km | 152 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
CALBE UP | 19,670 km | 423 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
CALBE GRIZEHNE | 17,430 km | 277 (23.02.2019, 09:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Unteren Havel-Wassterstraße
Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
HAVELBERG STADT | 145,261 km | 227 (23.02.2019, 09:30) | - | Ganglinie |
Stand: 23.02.2019, 09:35:29 Uhr